大会結果
大 会 名
|
ブロック大会
|
地区大会
|
県大会
|
2024年度 | |||
マルニシCUP 第42回長野県小学生 バレーボール大会 |
北 信 東 | 東北信 | 県大会 |
北 信 西 | |||
上 小 | |||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中南信 | ||
アルプス | |||
諏 訪 湖 | |||
上下伊那 | |||
第37回北信越小学生バレーボール大会 結果 | |||
モルテン杯 長野県小学生ソフトバレーボール大会 |
北 信 | 県大会 | |
東 信 | |||
中 信 | |||
南 信 | |||
第44回 全日本バレーボール小学生大会 |
北 信 東 | 北 信 | 組 合 せ 連 絡 事 項 競技場の注意事項 COMPOSITION 結 果 |
北 信 西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
ア ル プ ス | |||
諏 訪 湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
2023年度 | |||
第17回 長野米カップ 長野県小学生 バレーボール大会 |
北 信 東 | ⇐ 混合北信 | 組 合 せ 競技上の注意事項 連 絡 事 項 駐 車 場 案 内 結 果 |
北 信 西 | |||
上 小 | ⇐ 混合東信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | ⇐ 混合中信 | ||
アルプス | |||
諏 訪 湖 | ⇐ 混合南信 | ||
上下伊那 | |||
マルニシCUP 第41回長野県小学生 バレーボール大会 |
北 信 東 | 北 信 | 組 合 せ 競技場の注意事項 timetable 駐車場案内 結 果 |
北 信 西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
アルプス | |||
諏 訪 湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
第36回北信越小学生バレーボール大会 結果 | |||
モルテン杯 長野県小学生ソフトバレーボール大会 |
北 信 | 県大会 | |
東 信 | |||
中 信 | |||
南 信 | |||
第43回 全日本バレーボール小学生大会 |
北 信 東 | 北 信 | 組 合 せ 連 絡 事 項 競技場の注意事項 COMPOSITION 結 果 |
北 信 西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
アルプス | |||
諏 訪 湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
2022年度 | |||
第16回 長野米カップ 長野県小学生 バレーボール大会 |
北 信 東 | 連絡事項 駐車案内 組 合 せ 競技上の注意事項 結 果 |
|
北 信 西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏 訪 湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
マルニシCUP 第40回長野県小学生バレーボール大会 |
北 信 東 | 北 信 | 組 合 せ 競技上の注意事項 結 果 |
北 信 西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏 訪 湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
第35回北信越小学生バレーボール大会 結果 | |||
モルテン杯 長野県小学生ソフトバレーボール大会 |
北 信 | 結 果 | |
東 信 | |||
中 信 | |||
南 信 | |||
第42回 全日本バレーボール小学生大会 |
北 信 東 | 北 信 | 連絡事項 組合せ 競技上の注意事項 COMPOSITION Excel / PDF 結 果 |
北 信 西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏 訪 湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
2021年度 | |||
マルニシCUP 第39回長野県小学生バレーボール大会 |
北信東 | 北 信 | 組 合 せ 競技上の注意事項 結 果 |
北信西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
モルテン杯 長野県小学生ソフトバレーボール大会 |
北 信 | 県大会 | |
東 信 | |||
中 信 | |||
南 信 | |||
第41回 全日本バレーボール小学生大会 |
北信東 | 北 信 | 組 合 せ 連絡事項 COMPOSITION EXCEL PDF 結 果 |
北信西 | |||
上 小 | 東 信 | ||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 中 信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪湖 | 南 信 | ||
上下伊那 | |||
2020年度 | |||
令和2年度 第14回長野米カップ 長野県小学生 バレーボール大会 |
北信東 | ||
北信西 | |||
上 小 | |||
佐 久 | |||
松塩木曽 | |||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪湖 | |||
上下伊那 | |||
あすなろ地域交流大会 | 中 止 | ||
長野県バレーボール フェスティバル U-12の部 |
北信東 | 北信 | 組合せ 競技上の注意事項 COMPOSITION EXCEL PDF 結 果 |
北信西 | |||
上小 | 東信 | ||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪湖 | 南信 | ||
上下伊那 | |||
2019年度 | |||
令和元年度 第14回 長野米カップ 長野県小学生 バレーボール大会 |
北信東 | 新型コロナウイルス 感染症拡大防止 のため中止 組合せ |
|
北信西 | |||
東信 | |||
松塩木曽 | |||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪湖 | |||
上下伊那 | |||
あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
さわやか信州CUP 第37回長野県小学生 バレーボール大会 |
北信東 | 県大会 (東北信) |
選抜 優勝 大会 |
北信西 | |||
上 小 | |||
佐 久 | |||
松塩木曽 | 県大会 (中南信) |
||
大北安曇野東筑 | |||
諏 訪 | |||
上下伊那 | |||
第32回北信越小学生バレーボール大会 結果 | |||
モルテン杯 長野県小学生ソフト バレーボール大会 |
北信 | 県 | |
東信 | |||
中信 | |||
南信 | |||
かんぽ生命ドリームカップ 第39回全日本バレーボール小学生大会 | 北信西 | 北信 組合せ 結果 |
長野県 組合せ 結果 |
北信東 | |||
上小 | 東信 組合せ 結果 |
||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中信 組合せ 結果 |
||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | 南信 組合せ 結果 |
||
上下伊那 | |||
平成30年度 | |||
H30 第13回 長野米カップ |
北信西 | 長野県 | |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | |||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
さわやか信州CUP 第36回小学生バレーボール大会 |
北信西 | 東北信 | 選 抜 |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中南信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
モルテン杯 長野県小学生ソフト バレーボール大会 |
北信 | 長野県 | |
東信 | |||
中信 | |||
南信 | |||
第38回全日本バレー ボール 小学生大会 |
北信西 | 北信 | 長野県 |
北信東 | |||
上小 | 東信 | ||
佐久 男子 女子 | |||
松塩木曽 | 中信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | 南信 | ||
上下伊那 | |||
平成29年度 | |||
H29長野米カップ | 北信西 | 長野県 | |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | |||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
さわやか信州CUP 第35回小学生バレーボール大会 |
北信西 | 東北信 | 選 抜 |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中南信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
モルテン杯 長野県小学生ソフト バレーボール大会 |
北信 | 長野県 | |
東信 | |||
中信 | |||
南信 | |||
ファミリーマートカップ 第37回全日本バレー ボール 小学生大会 |
北信西 | 北信 | 長野県 |
北信東 | |||
上小 | 東信 | ||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | 南信 | ||
上下伊那 | |||
平成28年度 | |||
H28長野米カップ | 北信西 | 長野県 | |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | |||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
H28 コカ・コーラ杯 第34回長野県小学生 バレーボール大会 |
北信西 | 東北信 | 選抜優勝 |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中南信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
ファミリーマートカップ
第36回全日本バレー ボール 小学生大会 |
北信西 | 北信 | 長野県 |
北信東 | |||
上小 | 東信 | ||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | 南信 | ||
上下伊那 | |||
平成27年度 | |||
H27長野米カップ | 北信西 | 長野県 | |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | |||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
ファミリーマートカップ
第35回全日本バレー ボール 小学生大会 |
北信西 | 北信 | 長野県 |
北信東 | |||
上小 | 東信 | ||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | 南信 | ||
上下伊那 | |||
H27長野県小学生ソフト バレーボール大会 |
長野県 | ||
H27 コカ・コーラ杯 第33回長野県小学生 バレーボール大 |
北信西 | 東北信 | 選抜優勝 |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中南信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
平成26年度 | |||
H26 コカ・コーラ杯 第32回長野県小学生 バレーボール大会 |
北信西 | 東北信 | 選抜優勝 |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久男子・女子 | |||
松塩木曽 | 中南信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||
H26 ソフトバレーボール 長野県フェスティバル
|
県大会 | ||
ファミリーマートカップ
第34回全日本バレーボール 小学生大会
|
北信 東信 中信 南信 |
長野県 | |
ファミリーマートカップ
第33回全日本バレーボール 小学生大会
|
北信西 | 長野県 | |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | 中信 | ||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | 南信 | ||
上下伊那 | |||
ソフトバレーボール
長野県フェスティバル
|
北信 | ||
東信 | |||
中信 | |||
南信 | |||
コカ・コーラ杯
|
東北信 | 選抜優勝 | |
中南信 | |||
H26長野米カップ | 北信西 | 県 | |
北信東 | |||
上小 | |||
佐久 | |||
松塩木曽 | |||
大北安曇野東筑 | |||
諏訪 | |||
上下伊那 | |||